Linear Guideways KPW7-KPW9
Model | Dimensions of Assembly | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Basic | Basic | Static Rated | Mounting | ||||||||||||||||
Dynamic | Static | Moment | Bolt for | ||||||||||||||||||||
(mm) | Load | Load | Rail | ||||||||||||||||||||
Rating | Rating | ||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | M * L | WR | HR | D | h | d | P | E | C(kgf) | C0(kgf) | MR | MP | MY | (mm) | |
KP3C | 4 | 1 | 2.5 | 8 | * | * | 3.5 | 6.7 | 11.5 | M1.6*1.3 | 3 | 2.6 | * | * | M1.6 | 10 | 5 | 19 | 32 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | M1.6*L |
KP3L | 5.5 | 10.7 | 15.5 | M2*1.3 | 3 | 30 | 58 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||||
KP5C | 6 | 1 | 3.5 | 12 | 8 | 2 | * | 9.7 | 16 | M2*1.5 | 5 | 3.7 | 3.6 | 0.8 | 2.4 | 15 | 7.5 | 34 | 56 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | M6*6 |
KP5L | * | 12.7 | 19 | 48 | 92 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||||||
KP7C | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 14.3 | 23.5 | M2*2.5 | 7 | 5 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 7.5 | 100 | 127 | 0.48 | 0.29 | 0.29 | M2*6 |
KP7L | 13 | 21.6 | 31 | 140 | 200 | 0.78 | 0.49 | 0.49 | |||||||||||||||
KP7S | * | 9.6 | 19 | 96 | 116 | 0.42 | 0.18 | 0.15 |
KP | CPC | HIWIN | THK | PMI | IKO | NB | MISUMI |
KP5C | MR5M N | MGN5C | |||||
KP5L | MR5M L | ||||||
KPW5C | MR5W N | MGW5C | |||||
KPW5L | MR5W L | ||||||
KP7C | MR7M N | MGN7C | RSR7M | MSC7M | LW L7..B | SEBS7 A(-N) | (S)SEB(Z)8 |
RSR7ZM | LW L7 | ||||||
RSH7M | |||||||
RSH7ZM | |||||||
KP7L | MR7M L | MGN7H | RSR7N | MSC7LM | LW LG7..B | (S)SE LB8 | |
MR7W N | MGW7C | RSR7W M | MSD7M | LW LF14..B | SEBS7WA(-N) | (S)SEBW(Z)9 | |
RSH7 ZM | LW LF14 | ||||||
RSH7N | |||||||
KPW7L | MR7W L | MGW7H | RSR7W N | MSD7LM | LW LFG14..B | (S)SEBW(Z)9 | |
KP9C | MR9W N | MGN9C | RSR9KM | MSC9M | LW L9..B | SEB(S)9A(-N) | (S)SEB(Z)10 |
RSR9ZM | LW L9..BCS | ||||||
RSH9KM | LW L9 | ||||||
RSH9ZM | |||||||
KP9L | MR9M L | MGN9H | RSR9N | MSC9LM | LW LG9..B | SEB(S)AY(-N) | (S)SELB10 |
KPW9C | MR9W N | MGW9C | RSR9W N | MSD9M | LW LF18..B | (S)SEBW(Z)12 | |
RSR9W ZM | LW LF18..BCS | ||||||
RSR9W VM | LW LF18 | ||||||
RSH9W ZM | LW LF18..CS | SE(S)9W A(-N) | |||||
KPW9L | MR9W L | MGW9H | RSR9W N | MSD9LM | LW LG18..B | SEB(S)9W AY(-N) | (S)SEBWL(Z)12 |
KP12C | MR12W N | MGN12C | RSR12VM | MSC12M | LW L12..B | SEB(S)12A(-N) | (S)SEB(Z)13 |
RSR12ZM | LW L12..BCS | SER(S)12A(-N) | |||||
RSH12VM | LW L12 | ||||||
RSH12ZM | LW L12CS | ||||||
KP12L | MR12M L | MGN12H | RSH12N | MSC12LM | LWLG12..B | SEB(S)12A(-N) | (S)SELB13 |
KPW12C | MR12W N | MGW12C | RSR12W V | MSD12M | LW LF24..B | (S)SEBW(Z)14 | |
RSR12W VM | LW LF24..BCS | ||||||
RSR12W ZM | LW LF24 | ||||||
RSH12W ZM | LW LF24..CS | SEB(S)12WA(-N) | |||||
KPW12L | MR12W L | MGW12H | RSR12W N | MSD12LM | LW LFG24..B | SEB(S)12W AY(-N) | (S)SEBW(Z)14 |
KP15C | MR15W N | MGN15C | RSR15VM | MSC15M | LW L15..B | SEB(S)15A(-N) | (S)SEB(Z)16 |
RSR15ZM | LW L15..BCS | SER(S)15A(-N) | |||||
RSH15ZM | LW L15 | ||||||
LW L15..S | |||||||
KP15L | MR15ML | MGN15H | RSR15N | MSC15LM | LW LG15..B | SEB(S)15AY(-N) | (S)SE LB16 |
KPW15C | MR15W N | MGW15C | RSR15W VM | MSD15M | LW LF42..B | (S)SEBW(Z)16 | |
RSR15W ZM | LW LF42..BCS | ||||||
RSH15W ZM | LW LF42 | ||||||
LW LF42..CS | SEB(S)15W A(-N) | ||||||
KPW15L | MR15W L | MGW15H | RSR15W N | MSD15LM | LW LG42..B | SEB(S)15W AY(-N) | (S)SEBWL(Z)16 |
KP20C | LW L20.B | (S)SEB(Z)20 | |||||
KP20L |
Item | KP3 | KPW3 | KP5 | KPW5 | KP7 | KP7W | KP9 | KP9W | KP12 | KP12W | KP15 | KP15W | KP20 |
Standard Length L (mm) | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 55 | 50 | 70 | 70 | 110 | 110 | 280 |
40 | 55 | 55 | 70 | 55 | 80 | 75 | 80 | 95 | 110 | 150 | 150 | 340 | |
50 | 70 | 70 | 90 | 70 | 110 | 95 | 110 | 120 | 150 | 190 | 190 | 460 | |
100 | 110 | 85 | 140 | 115 | 140 | 145 | 190 | 230 | 230 | 640 | |||
130 | 130 | 100 | 170 | 135 | 170 | 170 | 230 | 270 | 270 | 880 | |||
160 | 150 | 115 | 200 | 155 | 200 | 195 | 270 | 310 | 310 | 1000 | |||
170 | 130 | 260 | 175 | 260 | 220 | 310 | 350 | 430 | |||||
290 | 195 | 290 | 245 | 390 | 390 | 550 | |||||||
275 | 320 | 270 | 470 | 430 | 670 | ||||||||
375 | 320 | 550 | 470 | 790 | |||||||||
370 | 550 | ||||||||||||
470 | 670 | ||||||||||||
570 | 870 | ||||||||||||
Pinch | 10 | 15 | 12 | 20 | 15 | 30 | 20 | 30 | 25 | 40 | 40 | 40 | 60 |
Distance to End (Es) | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 7.5 | 15 | 10 | 15 | 12.5 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Max. Length | 300 | 300 | 600 | 600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Write your message here and send it to us